Quote:
01.08.08 1.4% $108.96 $7783.09 $7892.05
04.08.08 0.8% $63.13 $7892.05 $7955.18
05.08.08 0.9% $71.59 $7955.18 $8026.77
06.08.08 1.2% $96.32 $8026.77 $8123.09
07.08.08 1% $81.23 $8123.09 $8204.32
08.08.08 1.4% $114.86 $8204.32 $8319.18
11.08.08 1% $83.19 $8319.18 $8402.37
12.08.08 1.1% $92.42 $8402.37 $8494.79
13.08.08 0.9% $76.45 $8494.79 $8571.24
14.08.08 0.4% $34.28 $8571.24 $8605.52
15.08.08 1.4% $120.47 $8605.52 $8725.99
18.08.08 1.1% $95.98 $8725.99 $8821.97
19.08.08 1.3% $114.68 $8821.97 $8936.65
20.08.08 1.3% $116.17 $8936.65 $9052.82
21.08.08 1.3% $117.68 $9052.82 $9170.5
22.08.08 0.5% $45.85 $9170.5 $9216.35
25.08.08 0.1% $9.21 $9216.35 $9225.56
26.08.08 0.8% $73.8 $9225.56 $9299.36
27.08.08 1.1% $102.29 $9299.36 $9401.65
28.08.08 0.6% $56.4 $9401.65 $9458.05
29.08.08 1.2% $113.49 $9458.05 $9571.54
01.09.08 1.4% $134 $9571.54 $9705.54
02.09.08 1.2% $116.46 $9705.54 $9822
03.09.08 1% $98.22 $9822 $9920.22
04.09.08 0.9% $89.28 $9920.22 $10009.5
05.09.08 1.2% $120.11 $10009.5 $10129.61
08.09.08 0.5% $50.64 $10129.61 $10180.25
09.09.08 0.9% $91.62 $10180.25 $10271.87
10.09.08 1.2% $123.26 $10271.87 $10395.13
|
Best project! Not a hyip! It's a investfund!!
Registration!